Μπόνους Midarion Casino (2026)
Παρακάτω θα βρείτε τη συγκεντρωτική εικόνα των προσφορών του Midarion Casino (midari-on.gr) για το 2026, χωρισμένη σε μπόνους κατάθεσης, τακτικές προωθητικές ενέργειες, αθλητικά μπόνους και το πρόγραμμα VIP. Σημείωση: οι ακριβείς όροι (π.χ. επιλέξιμα παιχνίδια για τζίρο, μέγιστο ποντάρισμα με ενεργό μπόνους κ.λπ.) μπορεί να διαφοροποιούνται στους επίσημους Όρους & Προϋποθέσεις.
Πλήρης λίστα μπόνους του Midarion Casino
Μπόνους κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Free Spins | Απαίτηση τζίρου | Διάρκεια ισχύος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση – Welcome Bonus | Match bonus 100% με ελάχιστη κατάθεση €20. | Έως €1.000 | 200 | 35x (κατάθεση + μπόνους) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς (αναφέρεται στο ταμείο/προωθήσεις) |
| 2η Κατάθεση – Match Deposit Bonus | Match bonus 75% με ελάχιστη κατάθεση €20. | Έως €500 | — | 35x (κατάθεση + μπόνους) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς |
| 3η Κατάθεση – Match Deposit Bonus | Match bonus 50% με ελάχιστη κατάθεση €20. | Έως €500 | 50 | 35x (κατάθεση + μπόνους) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς |
| 4η Κατάθεση – Match Deposit Bonus | Match bonus 25% με ελάχιστη κατάθεση €20. | Έως €1.000 | 100 | 35x (κατάθεση + μπόνους) | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς |
| Bonus Wheel (τροχός μπόνους) | Περιστροφές/τυχαία έπαθλα σε επιλεγμένες καμπάνιες (π.χ. επιπλέον μπόνους ή free spins), συνήθως με ενεργοποίηση από την ενότητα Προσφορές. | Μεταβλητό | Μεταβλητό | Εξαρτάται από την καμπάνια | Χρονικά περιορισμένο (campaign-based) |
| Highroller Bonus | Προσφορά για μεγαλύτερα ποσά κατάθεσης/παιχνίδι, με εξατομικευμένους όρους (συχνά μέσω VIP ή υποστήριξης). | Κατόπιν συμφωνίας | Πιθανόν (κατά περίπτωση) | Κατά περίπτωση | Κατά περίπτωση |
Τακτικά μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι/Προϋποθέσεις |
|---|---|---|
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών σε εβδομαδιαία βάση για ενεργούς παίκτες. | Ποσοστό & ανώτατο όριο: εξαρτάται από επίπεδο/VIP ή καμπάνια. Συχνότητα: εβδομαδιαία. Ενδέχεται να απαιτείται opt-in. |
| Rakeback | Επιστροφή (rebate) βάσει δραστηριότητας/τζίρου σε συγκεκριμένες κατηγορίες παιχνιδιών ή συνολικά. | Rate: εξαρτάται από VIP tier. Πίστωση: περιοδικά (π.χ. εβδομαδιαία/μηνιαία). Ισχύουν κανόνες υπολογισμού συνεισφοράς. |
| Sunday Reload | Μπόνους επαναφόρτισης καταθέσεων τις Κυριακές για συνεχόμενους παίκτες. | Συνήθως απαιτεί ελάχιστη κατάθεση. Ποσοστό/μέγιστο ποσό: μεταβλητό ανά προωθητική ενέργεια. Τζίρος/ισχύς: σύμφωνα με τους όρους της εβδομάδας. |
Μπόνους Αθλητικών
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Απαίτηση τζίρου | Διάρκεια ισχύος |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση Sports (προσφορά νέου παίκτη) | Μεταβλητό (ανά τρέχουσα καμπάνια) | Συνήθως από €20 (εφόσον οριστεί) | Ορίζεται από την καμπάνια (π.χ. rollover σε free bet/bonus) | Χρονικά περιορισμένο (σύμφωνα με τους όρους) |
| 2η Κατάθεση Sports | Μεταβλητό | Συνήθως από €20 | Κατά περίπτωση | Κατά περίπτωση |
| 3η Κατάθεση Sports | Μεταβλητό | Συνήθως από €20 | Κατά περίπτωση | Κατά περίπτωση |
| Cashback Αθλητικών | Ποσοστό επιστροφής (μεταβλητό) | — | Σύμφωνα με κανόνες υπολογισμού απωλειών/στοιχημάτων | Περιοδικό (συνήθως εβδομαδιαίο) |
| Daily Prizes | Έπαθλα/δώρα (μεταβλητά) | — | Κανόνες συμμετοχής ανά ενέργεια (π.χ. αριθμός δελτίων/αγορών) | Ημερήσιο/καμπάνιας |
| Odds Boosters | Ενισχυμένες αποδόσεις (σε επιλεγμένα γεγονότα) | — | Ισχύουν κανόνες (αγορές/μέγιστο ποντάρισμα/επιλέξιμες διοργανώσεις) | Μέχρι τη λήξη του γεγονότος ή της καμπάνιας |
Πρόγραμμα VIP του Midarion Casino
| VIP επίπεδο | Πόντοι πονταρίσματος | Πόντοι κατάθεσης | Ανταμοιβές | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP τουρνουά | Επιπλέον προνόμια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Βασικό) | Συσσώρευση πόντων από παιχνίδι | Συσσώρευση πόντων από καταθέσεις | Πρόσβαση σε βασικές προσφορές & πιθανές αποστολές | Έως χαμηλό/βασικό ποσοστό (εάν ενεργό) | — ή βασικό (εάν διαθέσιμο) | Όχι | Περιορισμένη/κατά περίπτωση | Βασικές εξαργυρώσεις, promo alerts |
| Bronze | Μεγαλύτερη απαίτηση από Entry | Μεγαλύτερη απαίτηση από Entry | Περισσότερα reloads/προνόμια σε προωθήσεις | Χαμηλό–μεσαίο (ανά tier) | Χαμηλό (ανά tier) | Κατά περίπτωση | Ναι (επιλεγμένα) | Ταχύτερες αξιολογήσεις προωθήσεων |
| Silver | Tier-based (αυξανόμενο) | Tier-based (αυξανόμενο) | Ενισχυμένες εξατομικευμένες προσφορές | Μεσαίο | Μεσαίο | Ναι (συνήθως) | Ναι | Πιθανές αυξήσεις σε όρια/προτεραιότητα υποστήριξης |
| Gold | Tier-based (υψηλότερο) | Tier-based (υψηλότερο) | Καλύτερα reloads, ειδικά δώρα/εκπλήξεις | Μεσαίο–υψηλό | Μεσαίο–υψηλό | Ναι | Ναι (πρόσβαση σε VIP events) | Πιθανές εξατομικευμένες συμφωνίες (π.χ. Highroller) |
| Platinum | Tier-based (premium) | Tier-based (premium) | Ανταμοιβές υψηλής αξίας, ειδικές προσκλήσεις | Υψηλό | Υψηλό | Ναι (dedicated) | Ναι (VIP-only) | Κατά προτεραιότητα αιτήματα, πιθανές βελτιώσεις ορίων ανάληψης |
| Diamond / Elite (Κορυφαίο) | Κατόπιν αξιολόγησης δραστηριότητας | Κατόπιν αξιολόγησης δραστηριότητας | Πλήρως εξατομικευμένες ανταμοιβές & πακέτα | Πολύ υψηλό (top tier) | Πολύ υψηλό (top tier) | Ναι (1:1) | Ναι (exclusive) | VIP δώρα, ειδικές προσφορές high-roller, προτεραιότητα εξυπηρέτησης/διαχείρισης |
Το Midarion αναφέρει ότι το VIP πρόγραμμα μπορεί να επηρεάζει και τα όρια ανάληψης. Ενδεικτικά όρια: €500/ημέρα και €7.000/μήνα, με πιθανές διαφοροποιήσεις ανά επίπεδο και έλεγχο λογαριασμού.